Productspecificaties
| Item | Technische beschrijving (structuur / functie / staat) |
|---|---|
| Materiële structuur | Gehydrogeneerde nitril-butadieenrubber (HNBR), geproduceerd door het hydrogeneren van NBR om dubbele bindingen in de polymeerruggengraat te verminderen, waardoor de weerstand tegen thermische oxidatie en chemische afbraak wordt verbeterd |
| Afdichtingsmechanisme | Geïnstalleerd in een pakkingbus en radiaal 10-30% samengedrukt, waardoor contactspanning ontstaat om vloeistoflekkage tussen metalen of polymeer pasvlakken te blokkeren |
| Hardheidsbereik | 50–80 Shore A, geselecteerd op basis van compressiecontrolevereisten in statische of dynamische afdichtingssystemen met lage- snelheid |
| ACN-inhoud | Ongeveer . 36%, gebruikt om de olieweerstand en het volumezwelgedrag in koolwaterstofmedia te controleren |
| Versterkingssysteem | Met roet gevuld mengsel, gebruikt om de treksterkte te vergroten en de extrusieweerstand te verbeteren onder hoge-drukspleten |
| Uithardingssysteem | Zwaveluithardingssysteem, dat een verknoopt elastomeernetwerk vormt om elastisch herstel onder cyclische compressie te behouden |
| Treksterkte | Groter dan of gelijk aan 16 MPa (ASTM D412), gebruikt om de structurele integriteit te evalueren onder trekvervorming tijdens installatie of gebruik |
| Verlenging bij breuk | Groter dan of gelijk aan 250%, wat duidt op toegestane vervorming tijdens de installatie van de pakkingbus en het compressieherstelgedrag |
| Compressie ingesteld | Minder dan of gelijk aan 30% (150 graden × 70 uur), gebruikt om het behoud van de afdichtingskracht te evalueren onder thermische compressieomstandigheden op lange termijn- |
Industriële toepassingen
| Industrie | Sollicitatie | Bedrijfsomstandigheden |
|---|---|---|
| Automobielmotoren | Kleppendeksel, krukas, distributiehuisafdichtingen | Motorolie, 120–150 graden, drukwisselingen |
| Brandstofsystemen | Injectorafdichtingen, verbindingen van brandstofleidingen | Benzine/Diesel/Ethanol, zwellingscontrole vereist |
| Hydraulische systemen | Zuigerafdichtingen, klepafdichtingen | Hydraulische olie, minder dan of gelijk aan 10 MPa, extrusieweerstand |
| airconditioning en koeling | Compressorafdichtingen, koelmiddelfittingen | R134a / R1234yf, gasdrukafdichting |
| Industriële machines | Asafdichtingen, pneumatische cilinders | Minerale olie/lucht, -40–150 graden, dynamisch/statisch |
| Apparatuur voor olievelden | Afdichtingen in het boorgat, boorgereedschap | H₂S-media, hoge temperatuur + hoge druk |
Toeleveringsketen en maatwerk
|
Item |
Details |
|---|---|
|
Industrie ervaring |
Meer dan 20 jaar toegewijde ervaring in de rubberafdichtingsindustrie |
|
Servicemodel |
One-stopservice, van ontwerp tot massaproductie |
|
Productiecapaciteit |
Fabriek in eigen-eigendom met productiemogelijkheden op grote- schaal, waardoor een snelle levering van bulkbestellingen wordt gegarandeerd |
|
Standaard inventaris |
Uitgebreide voorraad reguliere standaard O-ringmaten om aan de meest voorkomende behoeften te voldoen |
|
Doorlooptijd (standaard) |
Snelle verzending voor veelgebruikte maten |
|
Doorlooptijd (aangepast) |
5–7 dagen (bestaande schimmels); nieuwe matrijzen vereisen een specifieke evaluatie van de doorlooptijd op basis van tekeningen |

Maatwerk & Diensten
Maatwerkproductie op basis van uw tekeningen of specifieke wensen.
01
Verkrijgbaar in siliconen, NBR, HNBR, EPDM, FKM, FFKM, FVMQ en FEPM.
02
Aangepaste verpakkingen en logo's worden ondersteund.
03
Gratis standaardmonsters beschikbaar (vrachtverzameling).
04
Veelgestelde vragen
Vraag 1: Wat is uw productie- en kwaliteitscontrolesysteem?
A: We produceren O-ringen in een gestandaardiseerd productieproces, van het samenstellen van rubber, het gieten tot het- naharden en trimmen. Elke batch ondergaat procescontroles-, zoals formaatinspectie en visuele defectsortering. Vóór verzending nemen we ook monsters voor fysieke basistests om de batchconsistentie te garanderen.
Vraag 2: Hoe wordt de traceerbaarheid van producten gegarandeerd?
A: Elke batch is voorzien van een productielotnummer. Dit nummer is gekoppeld aan de grondstofregistratie en productiedatum, zodat wij indien nodig het materiaal en de procesinformatie kunnen herleiden.
Vraag 3: Welke certificeringen heeft u?
A: Wij werken volgens het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Voor materiaalconformiteit kunnen we ASTM D2000-referentiegegevens en testrapporten leveren op basis van de eisen van de klant. Voor verschillende markten kunnen exportdocumenten worden opgemaakt.
Vraag 4: Welke verzendmethoden ondersteunt u?
A: We verzenden meestal via DHL of FedEx voor kleine bestellingen, en per lucht- of zeevracht voor bulkbestellingen. De verzendmethode wordt gekozen op basis van het bestelvolume, de levertijd en de kostenvoorkeur van de klant.

